Bảng giá vàng SJC
GIÁ VÀNG SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,900,000 | 57,550,000 |
| SJC 5c | 56,900,000 | 57,570,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,900,000 | 57,580,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51,300,000 | 52,000,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 51,300,000 | 52,100,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 51,000,000 | 51,700,000 |
| Nữ Trang 99% | 50,188,000 | 51,188,000 |
| Nữ Trang 68% | 33,310,000 | 35,310,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 19,711,000 | 21,711,000 |
Bảng giá vàng PNJ
GIÁ VÀNG PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 51,600 ,000 | 53,000 ,000 |
SJC | 56,900 ,000 | 57,550 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 51,600 ,000 | 53,000 ,000 |
SJC | 56,900 ,000 | 57,550 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 51,600 ,000 | 53,000 ,000 |
SJC | 56,900 ,000 | 57,550 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 51,600 ,000 | 53,000 ,000 |
SJC | 56,900 ,000 | 57,550 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51,400 ,000 | 52,000 ,000 |
Nữ trang 24K | 50,900 ,000 | 51,700 ,000 |
Nữ trang 18K | 37,530 ,000 | 38,930 ,000 |
Nữ trang 14K | 29,000 ,000 | 30,400 ,000 |
Nữ trang 10K | 20,260 ,000 | 21,660 ,000 |
Bảng giá vàng Doji
GIÁ VÀNG DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,850,000 | 57,520,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,850,000 | 57,520,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 51,250,000 | 51,600,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 51,200,000 | 51,550,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,450,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,450,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,850,000 | 57,600,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,850,000 | 57,600,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
Bảng giá vàng Phú quý
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ |
| Vàng miếng SJC | 5,687,000 | 5,750,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,647,000 | 5,750,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,140,000 | 5,210,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,120,000 | 5,200,000 |
| Vàng 9999 | 5,090,000 | 5,190,000 |
| Vàng 999 | 5,080,000 | 5,180,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,040,000 | 5,140,000 |
Bảng giá vàng Bảo tín minh châu
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,850 | 57,520 | |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,850 | 57,520 | |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,450 | |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,450 | |
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,850 | 57,600 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,850 | 57,600 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 51,250 | 51,600 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 51,200 | 51,550 | |
Cập nhật lúc:08:59 19/07/2021