#giávànghômnay #giávàng9999 #giávàngsjc #giávàng18k
Bảng giá vàng SJC
GIÁ VÀNG SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,850,000 | 57,600,000 |
| SJC 5c | 56,850,000 | 57,620,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,850,000 | 57,630,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51,450,000 | 52,150,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 51,450,000 | 52,250,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 51,150,000 | 51,850,000 |
| Nữ Trang 99% | 50,337,000 | 51,337,000 |
| Nữ Trang 68% | 33,412,000 | 35,412,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 19,774,000 | 21,774,000 |
Bảng giá vàng PNJ
GIÁ VÀNG PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 51,800 ,000 | 53,200 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,600 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 51,800 ,000 | 53,200 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,600 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 51,800 ,000 | 53,200 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,600 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 51,800 ,000 | 53,200 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,600 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51,600 ,000 | 52,200 ,000 |
Nữ trang 24K | 51,100 ,000 | 51,900 ,000 |
Nữ trang 18K | 37,680 ,000 | 39,080 ,000 |
Nữ trang 14K | 29,110 ,000 | 30,510 ,000 |
Nữ trang 10K | 20,340 ,000 | 21,740 ,000 |
Bảng giá vàng Doji
GIÁ VÀNG DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,500,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 51,450,000 | 51,650,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 51,400,000 | 51,600,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,600,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,850,000 | 57,550,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,850,000 | 57,550,000 |
Bảng giá vàng Phú quý
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ |
| Vàng miếng SJC | 5,695,000 | 5,755,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,655,000 | 5,755,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,150,000 | 5,220,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,140,000 | 5,210,000 |
| Vàng 9999 | 5,110,000 | 5,210,000 |
| Vàng 999 | 5,100,000 | 5,200,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,070,000 | 5,170,000 |
Bảng giá vàng Bảo tín minh châu
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,500 | |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,500 | |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,500 | |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,600 | |
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 51,450 | 51,650 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 51,400 | 51,600 | |
Cập nhật lúc:14:59 15/07/2021