Bảng giá vàng SJC
GIÁ VÀNG SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,800,000 | 57,450,000 |
| SJC 5c | 56,800,000 | 57,470,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,800,000 | 57,480,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51,100,000 | 51,800,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 51,100,000 | 51,900,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 50,800,000 | 51,500,000 |
| Nữ Trang 99% | 49,990,000 | 50,990,000 |
| Nữ Trang 68% | 33,174,000 | 35,174,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 19,628,000 | 21,628,000 |
Bảng giá vàng PNJ
GIÁ VÀNG PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 51,500 ,000 | 52,900 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 51,500 ,000 | 52,900 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 51,500 ,000 | 52,900 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 51,500 ,000 | 52,900 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51,300 ,000 | 51,900 ,000 |
Nữ trang 24K | 50,800 ,000 | 51,600 ,000 |
Nữ trang 18K | 37,450 ,000 | 38,850 ,000 |
Nữ trang 14K | 28,940 ,000 | 30,340 ,000 |
Nữ trang 10K | 20,220 ,000 | 21,620 ,000 |
Bảng giá vàng Doji
GIÁ VÀNG DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 51,250,000 | 51,650,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 51,200,000 | 51,600,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,850,000 | 57,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,850,000 | 57,550,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,600,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,600,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
Bảng giá vàng Phú quý
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ |
| Vàng miếng SJC | 5,690,000 | 5,755,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,650,000 | 5,755,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,140,000 | 5,220,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,120,000 | 5,200,000 |
| Vàng 9999 | 5,090,000 | 5,190,000 |
| Vàng 999 | 5,080,000 | 5,180,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,040,000 | 5,140,000 |
Bảng giá vàng Bảo tín minh châu
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,850 | 57,550 | |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,850 | 57,550 | |
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,600 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,600 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 51,250 | 51,650 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 51,200 | 51,600 | |
Cập nhật lúc:08:38 21/07/2021
Nguồn được cập nhập từ hiệp hội vàng bạc quốc gia ( intrernet )