Bảng giá vàng SJC - HÔM NAY 22/07/2021
GIÁ VÀNG SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,800,000 | 57,450,000 |
| SJC 5c | 56,800,000 | 57,470,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,800,000 | 57,480,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 51,100,000 | 51,800,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 51,100,000 | 51,900,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 50,800,000 | 51,500,000 |
| Nữ Trang 99% | 49,990,000 | 50,990,000 |
| Nữ Trang 68% | 33,174,000 | 35,174,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 19,628,000 | 21,628,000 |
Bảng giá vàng PNJ - HÔM NAY 22/07/2021
GIÁ VÀNG PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 51,400 ,000 | 52,800 ,000 |
SJC | 56,800 ,000 | 57,450 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 51,400 ,000 | 52,800 ,000 |
SJC | 56,900 ,000 | 57,450 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 51,400 ,000 | 52,800 ,000 |
SJC | 56,800 ,000 | 57,450 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 51,400 ,000 | 52,800 ,000 |
SJC | 56,800 ,000 | 57,450 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51,200 ,000 | 51,800 ,000 |
Nữ trang 24K | 50,700 ,000 | 51,500 ,000 |
Nữ trang 18K | 37,380 ,000 | 38,780 ,000 |
Nữ trang 14K | 28,880 ,000 | 30,280 ,000 |
Nữ trang 10K | 20,170 ,000 | 21,570 ,000 |
Bảng giá vàng Doji - HÔM NAY 22/07/2021
GIÁ VÀNG DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,500,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 51,200,000 | 51,450,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 51,150,000 | 51,400,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,750,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,750,000 | 57,500,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,700,000 | 57,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,700,000 | 57,550,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
Bảng giá vàng Phú quý - HÔM NAY 22/07/2021
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ |
| Vàng miếng SJC | 5,695,000 | 5,755,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,655,000 | 5,755,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,135,000 | 5,215,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,120,000 | 5,200,000 |
| Vàng 9999 | 5,090,000 | 5,190,000 |
| Vàng 999 | 5,080,000 | 5,180,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,040,000 | 5,140,000 |
Bảng giá vàng Bảo tín minh châu - HÔM NAY 22/07/2021
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,500 | |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,500 | |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,750 | 57,500 | |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,750 | 57,500 | |
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,700 | 57,550 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,700 | 57,550 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 51,200 | 51,450 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 51,150 | 51,400 | |
Cập nhật lúc:08:40 22/07/2021 - Nguồn được cập nhập liên tục từ nhiều nơi uy tín trong hiệp hội vàng bạc Việt Nam
giá vàng hôm nay, giá vàng hôm nay sjc, giá vàng 24k hôm nay, giá vàng hôm nay mi hồng, giá vàng hôm nay trong nước, giá vàng 9999,tahi phạm,tahigems,