Bảng giá vàng SJC - GIÁ VÀNG HÔM NAY 24/07/2021
GIÁ VÀNG SJC |
| Loại vàng | Mua | Bán |
| SJC 1L, 10L | 56,800,000 | 57,450,000 |
| SJC 5c | 56,800,000 | 57,470,000 |
| SJC 2c, 1C, 5 phân | 56,800,000 | 57,480,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 50,950,000 | 51,650,000 |
| Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ | 50,950,000 | 51,750,000 |
| Nữ Trang 99.99% | 50,650,000 | 51,350,000 |
| Nữ Trang 99% | 49,842,000 | 50,842,000 |
| Nữ Trang 68% | 33,071,000 | 35,071,000 |
| Nữ Trang 41.7% | 19,565,000 | 21,565,000 |
Bảng giá vàng PNJ - GIÁ VÀNG HÔM NAY 24/07/2021
GIÁ VÀNG PNJ |
TPHCM | Bóng đổi 9999 | 0 ,000 | 0 ,000 |
PNJ | 51,250 ,000 | 52,650 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Hà Nội | PNJ | 51,250 ,000 | 52,650 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Đà Nẵng | PNJ | 51,250 ,000 | 52,650 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Cần Thơ | PNJ | 51,250 ,000 | 52,650 ,000 |
SJC | 56,850 ,000 | 57,500 ,000 |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51,050 ,000 | 51,650 ,000 |
Nữ trang 24K | 50,550 ,000 | 51,350 ,000 |
Nữ trang 18K | 37,260 ,000 | 38,660 ,000 |
Nữ trang 14K | 28,790 ,000 | 30,190 ,000 |
Nữ trang 10K | 20,110 ,000 | 21,510 ,000 |
Bảng giá vàng Doji - GIÁ VÀNG HÔM NAY 24/07/2021
GIÁ VÀNG DOJI |
Hà Nội | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
Nguyên liêu 9999 (99.9) | 51,000,000 | 51,250,000 |
Nguyên liêu 999 (99) | 50,950,000 | 51,200,000 |
Hồ Chí Minh | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,750,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,750,000 | 57,500,000 |
Đà Nẵng | AVPL / DOJI lẻ(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
AVPL / DOJI buôn(nghìn/lượng) | 56,800,000 | 57,550,000 |
| AVPL / DOJI CT lẻ(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
AVPL / DOJI CT buôn(nghìn/chỉ) | 56,800,000 | 57,500,000 |
Bảng giá vàng Phú quý - GIÁ VÀNG HÔM NAY 24/07/2021
GIÁ VÀNG PHÚ QUÝ |
| Vàng miếng SJC | 5,700,000 | 5,770,000 |
| Vàng miếng SJC nhỏ | 5,660,000 | 5,770,000 |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 5,140,000 | 5,230,000 |
| Thần tài Phú Quý 9999 | 5,120,000 | 5,200,000 |
| Vàng 9999 | 5,090,000 | 5,190,000 |
| Vàng 999 | 5,080,000 | 5,180,000 |
| Vàng trang sức 99 | 5,040,000 | 5,140,000 |
Bảng giá vàng Bảo tín minh châu - GIÁ VÀNG HÔM NAY 24/07/2021
GIÁ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU |
Vàng Rồng Thăng Long | AVPL / DOJI HN lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
AVPL / DOJI HN buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
AVPL / DOJI HCM lẻ(nghìn/lượng) 56,750 | 57,500 | |
AVPL / DOJI HCM buôn(nghìn/lượng) 56,750 | 57,500 | |
Vàng BTMC | AVPL / DOJI ĐN lẻ(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
Vàng HTBT | AVPL / DOJI ĐN buôn(nghìn/lượng) 56,800 | 57,550 | |
Vàng JSC | Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) 51,000 | 51,250 | |
Vàng Thị Trường | Nguyên liêu 999 - HN(99) 50,950 | 51,200 | |
Cập nhật lúc:08:59 24/07/2021